Loading...

| 제품종류 | 두 께(mm) | 폭(mm) | 길 이(mm) | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Sheet | 0.5 ~ 1.5 | 1,000 | 2,000 | 투명 | |
| 1,220 | 2,440 | ||||
| 2.0 ~ 20 | 800 | 30,000 | 투명 진그린 연그린 브라운 블루 유백 스모그 옐로우 |
롤 부분은 20m, 30m, 50m, Order Made | |
| 900 | 30,000 | ||||
| 1,000 | 2,000 | ||||
| 1,220 | 2,440 | ||||
| 1,520 | 2,440 / 3,040 | ||||
| 1,820 | 3,040 | ||||
| 2,000 | 4,000 | ||||
| 2,500 | 4,000 |

| 제품종류 | 두 께(mm) | 폭(mm) | 길 이(mm) | 색 상 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광확산판 | 1.0 ~ 1.8 | 1,220 | 2,440 | 유백 | |
| 2.0 ~ 4.5 | 1,000 | 2,000 | 유백 레드 블루 그린 |
롤 부분은 20m, 30m, 50m, Order Made | |
| 1,220 | 2,440 | ||||
| 1,520 | 2,440 / 3,040 | ||||
| 1,820 | 3,040 | ||||
| 2,000 | 4,000 | ||||
| 2,500 | 4,000 | ||||
| 8, 10 | 1,220 | 2,440 |

| 제품종류 | 두 께(mm) | 폭(mm) | 길 이(mm) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 엣지형 직하형 |
1.0 ~ 3.0 | 1,250 | 2,440 | 길이 부분은 Order Made 가능 |

| 제품종류 | 구조 | 두 께(mm) | 폭(mm) | 길 이(m) | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더블윌 | ![]() |
6 | 1,000 | 10 | 투명 그린 블루 브라운 스모그 오팔화이트 메탈그레이 |
| 2,050 | 6 | ||||
| 10 | 1,000 | 3.5 / 4.5 / 6 / 8 / 10 | |||
| 1,250 | 6 / 8 / 10 | ||||
| 1,550 | 3.5 / 4.5 / 6 / 8 / 10 | ||||
| 2,050 | 3.5 / 4.5 / 6 / 8 / 10 | ||||
| 트리플월 | ![]() |
16 | 1,000 | 3.5 / 4.5 / 6 / 8 / 10 | |
| 1,550 | 6 / 8 / 10 | ||||
| 2,050 | 6 |